Sale!
Home / Wheels & Tires / ICON Rebound Pro 17×8.5 5×5 -6mm Offset 4.5in BS 71.5mm Bore Titanium Wheel Price Drop
ICON Rebound Pro 17×8.5 5×5 -6mm Offset 4.5in BS 71.5mm Bore Titanium Wheel Price Drop
$356.99 Original price was: $356.99.$142.80Current price is: $142.80.
Description
Staying true to the ICON Alloys approach, the Rebound PRO has been engineered to maximize caliper clearance and optimize wheel position for un-hindered suspension travel and steering function. Backspace and wheel offset dimensions have been strategically developed to reduce scrub radius, improving all-around handling and ride quality. The Rebound PRO has also been strength tested to yield a 3,200lb load rating – making it one of the strongest wheel options on the market. With build features such as these, it’s clear that a set of ICON Alloys wheels is the perfect complement to any truck, Jeep, or SUV.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2024 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2010-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2010-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2011-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2010,2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2007-2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2007-2017,2023 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2010-2023 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2016,2018-2023 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2010-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2016,2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
Related products
-
Sale!

Work Equip E05 5×112 19×11.5+-53 r disk Black Anodized Order Now
$1,740.00Original price was: $1,740.00.$696.00Current price is: $696.00. Add to cart -
Sale!

Work Zeast st3 5×112 20×11.5+45 W Disk Transparent Grey Polish Direct From Manufacturer
$972.00Original price was: $972.00.$388.80Current price is: $388.80. Add to cart -
Sale!

Work Equip E05 5×108 20×12.5+-28 r disk 3d Chrome Exclusive
$1,980.00Original price was: $1,980.00.$792.00Current price is: $792.00. Add to cart -
Sale!

Authentic Fuel Forged FF111 6X139.7 22X11 +0 GLOSS BLACK MILLED
$1,030.00Original price was: $1,030.00.$412.00Current price is: $412.00. Add to cart

